

Standard Gain Horn Antenna (8.2GHz-12.5GHz)
主要参数
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
工作频率 | 5.38 | ~ | 8.17 | GHz |
增益 | 15 | dBi | ||
驻波比 | 1.35 | |||
承受功率 | 100 | W |
其他参数
极化方式 | 线极化 |
接口形式 | N-K |
波导型号 | D25-AWC70NK-056 |
外形尺寸 | 109*139*215mm |
估算重量 | 519g |
工作温度 | -25~+55℃ |
储存温度 | -40~+70℃ |
外形结构图(mm)

典型测试结果
1.驻波比测试曲线

2.增益测试曲线
